訪問診療費
医療保険
保険診療なので各種健康保険が適用されます。
単一建物に居住されている方お1人に対して在宅医療を行う場合の費用です。
- 下記金額は一例です。これらに各種加算や管理料、検査・処置料等を加えた料金が必要となります。
- 臨時往診に対しては別途費用が発生します。
| 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
|---|---|---|---|
| 在宅時医学総合管理料※1 | 4,500円/月 | 9,000円/月 | 13,500円/月 |
| 厚生労働大臣が定める状態※2 | 5,400円/月 | 10,800円/月 | 16,200円/月 |
| + | |||
| 診察料 | 890円/月 | 1,780円/月 | 2,670円/月 |
| 診察料(補足) | 初診料(初回のみ)、緊急往診料、電話再診料 など | ||
| + | |||
| 検査・処置 | 血液検査、尿・便検査、心電図、尿道カテーテル交換、点滴・注射、褥瘡処置 など | ||
| + | |||
| 管理料 | 在宅酸素、胃瘻、インスリン、中心静脈栄養、ターミナル など | ||


